達觀科技
    CLOSE
  • 關於達觀
  • 最新消息
  • 產品介紹
  • 技術支援
  • 聯絡我們
  • Copyright © 2018 MIRACLE
產品介紹
  • JAI
    • Area Scan Cameras
    • Line Scan Cameras
  • Baumer
    • Industrial Cameras
    • Vision Sensors
  • EURESYS
    • Coaxlink Series
    • Grablink Series
  • UNIWAVE
    • 環狀光源系列
    • 條狀光源系列
    • 背光光源系列
    • 碗狀光源系列
    • 同軸光源系列
    • 光源控制器系列
    • 高亮度側光源
  • ARTRAY

Go-X Series

  • Go-X Series 1

Go-X Series

  • 6年保修-Go-X系列具有無與倫比的可靠性,並得到業界最長的保修支持。
  • ​高強度耐震、高強度散熱性能
  • 多道防塵程序,從機體加裝密封件,到無塵室內組裝,進而到出廠前嚴格把控防塵級別,層層把關。
  • 價格從289歐元起-從24種模型中進行選擇,每種模型都經過精心設計,可適合您的機器視覺系統和預算。
  • 易於整合-免費的SDK和高級API可讓您輕鬆地為Windows,Linux或ARM嵌入式平台進行設計。
  • 交貨快-所有Go-X系列訂單均會立即發貨,以確保及時交付並確保您的項目按計劃進行。
  • 6年保修-Go-X系列具有無與倫比的可靠性,並得到業界最長的保修支持。
  • ​高強度耐震、高強度散熱性能
  • 多道防塵程序,從機體加裝密封件,到無塵室內組裝,進而到出廠前嚴格把控防塵級別,層層把關。
  • 價格從289歐元起-從24種模型中進行選擇,每種模型都經過精心設計,可適合您的機器視覺系統和預算。
  • 易於整合-免費的SDK和高級API可讓您輕鬆地為Windows,Linux或ARM嵌入式平台進行設計。
  • 交貨快-所有Go-X系列訂單均會立即發貨,以確保及時交付並確保您的項目按計劃進行。
產品說明
Go-X系列 多功能面陣掃描相機
價格合理的工業相機,旨在為下一代機器視覺系統提供動力。 獲得低現場故障率,六年保修,無與倫比的防衝擊和防振動標準以及市場領先的防塵保護。
通過輕鬆集成和最受歡迎的Sony Pregius傳感器,這是您可以信賴的工業相機系列。 
‧搭載索尼Pregius和Pregius S傳感器的48個機型。 (將會增加)
‧分辨率從230萬到2450萬像素不等
‧GigE Vision、USB3 Vision或CoaXPress接口


主要特點
‧6年 保修-所有Go-X系列相機都有提供6年品質保障,同行業所有品牌中最長
‧價格實惠-多款機型可供選擇,每個型號都經過專業設計,滿足您的機器視覺系統需求和預算。
‧輕鬆整合-免費的GigE Vision / USB3 Vision SDK使您可以輕鬆地在Windows、Linux或ARM嵌入式平台進行設計。
‧交貨快-所有Go-X系列的訂單都會及時發貨和交貨,保障您的項目按計劃執行。



         USB3 Vision
          
型號 解析度 Color/
Mono
sensor Pixel size FPS Imagle Circle Shutter Camera Dimensions Operating Temperature
ICDA-GOX-2402-USB 1920 x 1200 px C/M IMX392 3.45 162 1/2.3 inch Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm)  -5to +45°C
ICDA-GOX-3200-USB 2048 x 1536 px C/M IMX252 3.45 119 1/1.8 inch Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm  -5to +45°C
ICDA-GOX-3201-USB 2048 x 1536 px C/M IMX265 3.45 55 1/1.8 inch Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm  -5to +45°C
ICDA-GOX-5102-USB 2448 x 2048 px C/M IMX250 3.45 74 2/3 inch Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm  -5to +45°C
ICDA-GOX-5103-USB 2448 x 2048 px C/M IMX264 3.45 35 2/3 inch Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm  -5to +45°C
ICDA-GOX-8901-USB 4096 x 2160 px C/M IMX267 3.45 32 1inch Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm  -5to +45°C
ICDA-GOX-12401-USB 4096 x 3000 px C/M IMX304 3.45 23 1.1 inch Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm  -5to +45°C





















         GigE Vision (1000BASE-T)
          
型號 解析度 Color/
Mono
sensor Pixel size FPS Imagle Circle Shutter Camera Dimensions Operating Temperature
ICDA-GOX-2402-PGE 1920 x 1200 px C/M IMX392 3.45 51 1/2.3 inch  Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm)  -5°C to +45°C
ICDA-GOX-3201-PGE 2048 x 1536 px C/M IMX265 3.45 34 1/1.8 inch Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-5103-PGE 2448 x 2048 px C/M IMX264 3.45 22 2/3 inch Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-5105-PGE 2472 x 2064 px C/M IMX547 2.74 23 1/1.8 inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-8105-PGE 2856 x 2848 px C/M IMX546 2.74 14 2/3 inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-8901-PGE 4096 x 2160 px C/M IMX267 3.45 12 1inch Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-12401-PGE 4096 x 3000 px C/M IMX304 3.45 9 1.1 inch Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm  -5°C to +45°C
ICDA-GOX-12405-PGE 4128 x 3008 px C/M IMX545 2.74 9 1/1.1 inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-16205-PGE 5328 x 3040 px C/M IMX542 2.74 7 1.1 inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-20405-PGE 4512 x 4512 px C/M IMX541 2.74 5 1.1 inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-24505-PGE 5328 x 4608 px C/M IMX540 2.74 4 1.2 inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C
































         GigE Vision (5GBASE-T)
          
型號 解析度 Color/
Mono
sensor Pixel size FPS Imagle Circle Shutter Camera Dimensions Operating Temperature
ICDA-GOX-5105-5GE 2472 x 2064 px C/M IMX547 2.74 110 1/1.8" inch  Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm)  -5°C to +45°C
ICDA-GOX-8105-5GE 2856 x 2848 px C/M IMX546 2.74 69 2/3" inch Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-12405-5GE 4128 x 3008 px C/M IMX545 2.74 45 1/1.1" inch Global shutter 29 x 29 x 51.5 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-16205-5GE 5328 x 3040 px C/M IMX542 2.74 34 1.1" inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-20405-5GE 4512 x 4512 px C/M IMX541 2.74 27 1.1" inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-24505-5GE 5328 x 4608 px C/M IMX540 2.74 22 1.2" inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C



















          CoaXPress
           
型號 解析度 Color/
Mono
sensor Pixel size FPS Imagle Circle Shutter Camera Dimensions Operating Temperature
ICDA-GOX-5105-CXP 2472 x 2064 px C/M IMX547 2.74 112 1/1.8 inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-8105-CXP 2856 x 2848 px C/M IMX546 2.74 71 2/3 inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-12405-CXP 4128 x 3008 px C/M IMX545 2.74 47 1/1.1 inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-16205-CXP 5328 x 3040 px C/M IMX542 2.74 36 1.1 inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-20405-CXP 4512 x 4512 px C/M IMX541 2.74 29 1.1 inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C
ICDA-GOX-24505-CXP 5328 x 4608 px C/M IMX540 2.74 24 1.2 inch Global shutter 29 x 29 x 55 mm -5°C to +45°C


 
回上層
Designed by 米洛網頁設計