CX.I series
CX.I series
- 工作溫度範圍為-40°C 至70°C,可減少使用外部冷卻和加熱裝置
- 集成帶亮度控制功能的光源控制器,可有效降低系統成本
- 豐富的配件可供選擇,為食品、飲料和製藥行業的具體應用
- 提供靈活的解決方案
- 工作溫度範圍為-40°C 至70°C,可減少使用外部冷卻和加熱裝置
- 集成帶亮度控制功能的光源控制器,可有效降低系統成本
- 豐富的配件可供選擇,為食品、飲料和製藥行業的具體應用
- 提供靈活的解決方案
產品說明
CX.I series
憑藉先進的智能設計和實用的功能特性,堅固型CX.I 相機可滿足更多應用需求 —— 該系列相機不僅具有寬廣的工作溫度範圍、出色的抗振動和抗衝擊能力,同時採用經硬質陽極氧化處理的外殼,以及4 路內置光源控制器的電源輸出,可確保簡單而經濟地控制外部光源。
Precision Time
Protocol IEEE 1588
Rolling Shutter
- 表面採用硬質陽極氧化處理
- PoE 功能和X 類編碼的M12 介面
- 抗振動10g,抗衝擊100g
- 4 路電源輸出,最大功率120W(最高48V / 2.5A)
憑藉先進的智能設計和實用的功能特性,堅固型CX.I 相機可滿足更多應用需求 —— 該系列相機不僅具有寬廣的工作溫度範圍、出色的抗振動和抗衝擊能力,同時採用經硬質陽極氧化處理的外殼,以及4 路內置光源控制器的電源輸出,可確保簡單而經濟地控制外部光源。
型號 | Mono | Color | Sensor Type | Sensor | 分辨率[px] | Pixel Size[µm] | Full Frames[fps] | |
VCXG-13.I | ● | ● | 1/2" CMOS | PYTHON1300 | 1280 × 1024 | 4.8 × 4.8 | 146 | 94 | GigE Vision® 40 × 40 × 51 mm |
VCXG-15.I | ● | ● | 1/2.9" CMOS | IMX273 | 1440 × 1080 | 3.45 × 3.45 | 121 | 79 | |
VCXG-25.I | ● | ● | 2/3" CMOS | PYTHON2000 | 1920 × 1200 | 4.8 × 4.8 | 59 | 53 | |
VCXG-32.I | ● | ● | 1/1.8" CMOS | IMX265 | 2048 × 1536 | 3.45 × 3.45 | 56 | 39 | |
VCXG-51.I | ● | ● | 2/3" CMOS | IMX264 | 2448 × 2048 | 3.45 × 3.45 | 35 | 24 | |
VCXG-53.I | ● | ● | 1" CMOS | PYTHON5000 | 2592 × 2048 | 4.8 × 4.8 | 28 | 23 | |
VCXG-124.I | ● | ● | 1.1" CMOS | IMX304 | 4096 × 3000 | 3.45 × 3.45 | 15 | 9 | |
VCXG-13.I.XT | ● | ● | 1/2" CMOS | PYTHON1300 | 1280 × 1024 | 4.8 × 4.8 | 146 | 94 | 工作温度: -40 °C – 70 °C |
VCXG-15.I.XT | ● | ● | 1/2.9" CMOS | IMX273 | 1440 × 1080 | 3.45 × 3.45 | 121 | 79 | |
VCXG-25.I.XT | ● | ● | 2/3" CMOS | PYTHON2000 | 1920 × 1200 | 4.8 × 4.8 | 59 | 53 | |
VCXG-32.I.XT | ● | ● | 1/1.8" CMOS | IMX265 | 2048 × 1536 | 3.45 × 3.45 | 56 | 39 | |
VCXG-51.I.XT | ● | ● | 2/3" CMOS | IMX264 | 2448 × 2048 | 3.45 × 3.45 | 35 | 24 | |
VCXG-53.I.XT | ● | ● | 1" CMOS | PYTHON5000 | 2592 × 2048 | 4.8 × 4.8 | 28 | 23 | |
VCXG-124.I.XT | ● | ● | 1.1" CMOS | IMX304 | 4096 × 3000 | 3.45 × 3.45 | 15 | 9 |
Precision Time
Protocol IEEE 1588
VCXG-15.I.PTP | ● | ● | 1/2.9" CMOS | IMX273 | 1440 × 1080 | 3.45 × 3.45 | 121 | 79 |
VCXG-32.I.PTP | ● | ● | 1/1.8" CMOS | IMX265 | 2048 × 1536 | 3.45 × 3.45 | 56 | 39 |
VCXG-51.I.PTP | ● | ● | 2/3" CMOS | IMX264 | 2448 × 2048 | 3.45 × 3.45 | 35 | 24 |
VCXG-124.I.PTP | ● | ● | 1.1" CMOS | IMX304 | 4096 × 3000 | 3.45 × 3.45 | 15 | 9 |
Rolling Shutter
VCXG-201.R.I | ● | ● | 1” CMOS | IMX183 | 5472 × 3648 | 2.4 × 2.4 | 9 | 6 |
VCXG-201.R.I.XT | ● | ● | 1” CMOS | IMX183 | 5472 × 3648 | 2.4 × 2.4 | 9 | 6 |