LXT series
LXT series
- 憑藉出色的影像質量、低噪聲和超過82dB的高動態範圍(HDR),LXT 系列相機能夠可靠識別高速應用中的任何細節
- 10 GigE Vision® 萬兆網接口可實現持續高速的影像傳輸,帶寬高達1.1 GB/s,無需專用的圖像採集卡,即可輕鬆實現系統集成
- 利用光纜實現長達10km 的長距離數據傳輸
- 支持液體鏡頭並搭配4 路電源輸出,提高應用效率
- 憑藉出色的影像質量、低噪聲和超過82dB的高動態範圍(HDR),LXT 系列相機能夠可靠識別高速應用中的任何細節
- 10 GigE Vision® 萬兆網接口可實現持續高速的影像傳輸,帶寬高達1.1 GB/s,無需專用的圖像採集卡,即可輕鬆實現系統集成
- 利用光纜實現長達10km 的長距離數據傳輸
- 支持液體鏡頭並搭配4 路電源輸出,提高應用效率
產品說明
LXT series
SFP+ Slot for optical cables
LXT cameras with integrated
JPEG image compression
GigE Vision® 60 × 60 × 100 mm
- 適用於銅纜的10GBase-T 網口或適用於光纜的SFP+ 插槽
- 4 路電源輸出,最大功率120W(最高48V / 2.5A)
- IP65/67 防護等級,可選配已獲專利的模塊化保護套管系統
- 搭配液體鏡頭
- 曝光時間最短1 μs
型號 | Mono | Color | Sensor Type | Sensor | 分辨率[px] | Pixel Size[µm] | Full Frames[fps] | |
VLXT-06.I | ● | - | 1/1.7" CMOS | IMX426 | 800 × 620 | 9 × 9 | 1578 | 1578 | 10 GigE Vision® 60 × 60 × 100 mm |
VLXT-17.I | ● | - | 1.1" CMOS | IMX425 | 1600 × 1100 | 9 × 9 | 660 | 660 | |
VLXT-28.I | ● | - | 2/3" CMOS | IMX421 | 1920 × 1464 | 4.5 × 4.5 | 415 | 411 | |
VLXT-31.I | ● | ● | 1/1.8" CMOS | IMX252 | 2048 × 1536 | 3.45 × 3.45 | 216 | 216 | |
VLXT-50.I | ● | ● | 2/3" CMOS | IMX250 | 2448 × 2048 | 3.45 × 3.45 | 163 | 163 | |
VLXT-55.I3) | ● | ● | 1/1.8” CMOS | IMX537 | 2448 × 2048 | 2.74 × 2.74 | 243 | 243 | |
VLXT-71.I | ● | ● | 1.1" CMOS | IMX420 | 3200 × 2200 | 4.5 × 4.5 | 209 | 174 | |
VLXT-90.I | ● | ● | 1" CMOS | IMX255 | 4096 × 2160 | 3.45 × 3.45 | 95 | 95 | |
VLXT-123.I | ● | ● | 1.1" CMOS | IMX253 | 4096 × 3000 | 3.45 × 3.45 | 69 | 69 | |
LXT-126.I 3) | ● | ● | 1/1.1” CMOS | IMX535 | 4096 × 2992 | 2.74 × 2.74 | 99 | 99 | |
VLXT-240.I | ● | ● | 4/3" CMOS | IMX530 | 5312 × 4600 | 2.74 × 2.74 | 62 | 50 | |
VLXT-650.I | ● | ● | 2.3" CMOS | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 3.2 × 3.2 | 23 | 18 |
SFP+ Slot for optical cables
型號 | Mono | Color | Sensor Type | Sensor | 分辨率[px] | Pixel Size[µm] | Full Frames[fps] |
VLXT-31.FO | ● | - | 1/1.8" CMOS | IMX252 | 2048 × 1536 | 3.45 × 3.45 | 217 | 217 |
VLXT-50.FO | ● | ● | 2/3” CMOS | IMX250 | 2448 × 2048 | 3.45 × 3.45 | 163 | 163 |
VLXT-90.FO | ● | - | 1” CMOS | IMX255 | 4096 × 2160 | 3.45 × 3.45 | 95 | 95 |
VLXT-123.FO | ● | - | 1.1” CMOS | IMX253 | 4096 × 3000 | 3.45 × 3.45 | 69 | 69 |
LXT cameras with integrated
JPEG image compression
GigE Vision® 60 × 60 × 100 mm
型號 | Mono | Color | Sensor Type | Sensor | 分辨率[px] | Pixel Size[µm] | Full Frames[fps] |
VLXT-06.I.JP | ● | ● | 1/1.7" CMOS | IMX426 | 800 × 608 | 9 × 9 | 1622 | 1622 |
VLXT-28.I.JP | ● | - | 2/3" CMOS | IMX421 | 1920 × 1464 | 4.5 × 4.5 | 415 | 411 |
VLXT-31.I.JP | - | ● | 1/1.8" CMOS | IMX252 | 2048 × 1536 | 3.45 × 3.45 | 216 | 216 |
VLXT-90.I.JP | ● | - | 1" CMOS | IMX255 | 4096 × 2160 | 3.45 × 3.45 | 95 | 95 |